Chubut · Golfo San Jorge
Pozo TPT.Ch.PQ-1007
InyectorCrown Point Energia · Área Puesto Quiroga
Estado
En Inyección Efectiva desde ago 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.312,6 |
| ago 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.999,1 |
| jul 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 |
| jun 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 |
| may 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,7 |
| abr 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 |
| mar 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 |
| feb 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,2 |
| ene 2026 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,2 |
| dic 2025 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,9 |
| nov 2025 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,3 |
| oct 2025 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,1 |
| sep 2025 | En Inyección Efectiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,3 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 may 2014 | 20 may 2014 | 4 | 38 | 0 | 0 | Mina el carmen |