Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
A abandonar 1
Perforación 20
Pozo nuevo 23
Terminación 23
Reactivado 12
Abandonado 1
Parado 141
Mostrar también los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-986(d) | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: sep 2026 · Extracción Efectiva |
| 16 sep 2026 | Terminación | PAE.SC.E-986(d) | Pan American Energy | Santa Cruz | Terminación finalizada el 16 sep 2026 |
| sep 2026 | Reactivado | PAE.SC.Hue-826 | Pan American Energy | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| 6 ago 2026 | Perforación | PAE.SC.E-986(d) | Pan American Energy | Santa Cruz | Inicio 6 ago 2026 · Comodoro rivadavia · 2.480 m |
| ago 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-910 | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: ago 2026 · En Inyección Efectiva |
| ago 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-944 | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: ago 2026 · Extracción Efectiva |
| ago 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-1198(d)(I) | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: ago 2026 · Extracción Efectiva |
| 25 ago 2026 | Terminación | PAE.SC.E-944 | Pan American Energy | Santa Cruz | Terminación finalizada el 25 ago 2026 |
| 15 ago 2026 | Terminación | PAE.SC.E-1198(d)(I) | Pan American Energy | Santa Cruz | Terminación finalizada el 15 ago 2026 |
| ago 2026 | Reactivado | PAE.SC.MC-939 | Pan American Energy | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ago 2026 | Reactivado | AOC.SC.B-826 | Pan American Energy | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| 25 jul 2026 | Perforación | PAE.SC.E-944 | Pan American Energy | Santa Cruz | Inicio 25 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.280 m |
| 10 jul 2026 | Perforación | PAE.SC.E-1198(d)(I) | Pan American Energy | Santa Cruz | Inicio 10 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.870 m |
| 3 jul 2026 | Perforación | PAE.SC.E-910 | Pan American Energy | Santa Cruz | Inicio 3 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.430 m |
| jul 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-1195(d) | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: jul 2026 · Extracción Efectiva |
Hay 65 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.