Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado | PAE.St.E-1093 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.SC.E-1010 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.SC.E-907 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.SC.E-978 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.Ch.SC-1047 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.SC.MC-1049 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.SC.MC-904 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | AOC.SC.MC-880 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | AOC.SC.MC-858 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | AOC.SC.MC-822 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | PAE.Sc.HUE-827 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | AOC.SC.E-831 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| sep 2026 | Parado | AOC.SC.B-803 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.E-1009 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.MC-1065 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 126 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.