Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.CG-1346(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.LMS-1046 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.LF-977(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.J-885 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.LF-993(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.O-1290 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | CAP.Ch.F-292(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.CG-1317 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.EC-809 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.RCh-1113 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | YPF.Ch.SDS-456 | YPF | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | CNA.Ch.CAr-1004 | Patagonia Resources | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | CAP.Ch.K-442(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | PAE.Ch.CD-1293 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| oct 2025 | Parado | CAP.Ch.A-53(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → En Reserva para Recup. Sec./Asist. |
Hay 152 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.