Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 6
Cambio de operadora 1
Perforación 15
Pozo nuevo 16
Terminación 12
Reactivado 38
Abandonado 4
Parado 135
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.ET-841(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1724 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.O-1312 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.Ch-841 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | YPF.Ch.Gbk-1275(d) | YPF | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1637 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.J-886 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.RCh-1114 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.VM-1014(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | APS.Ch.PC-3063(d) | Capex | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | CAP.Ch.F-283(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.LM-932 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | TPT.Ch.S-2741 | Crown Point Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| mar 2026 | Parado | APS.Ch.BVO-4007 | Capex | Chubut | Extracción Efectiva → En Reserva para Recup. Sec./Asist. |
| mar 2026 | Parado | PAE.Ch.RCh-1098 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 120 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.