Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 11
A abandonar 1
Cambio de operadora 16
Perforación 44
Fractura 34
Pozo nuevo 66
Terminación 60
Reactivado 254
Abandonado 4
En reparación 2
Parado 668
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | Pozo nuevo | TPT.Nq.FP.x-1355 | Tecpetrol | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Abandonado |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAM.Nq.SCh-1056(h) | Pampa Energia | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAM.Nq.SCh-1055(h) | Pampa Energia | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | TPT.Nq.FP.x-1357(h) | Tecpetrol | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | TPT.Nq.LTE-1203(h) | Tecpetrol | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | TPT.Nq.LTE-1201(h) | Tecpetrol | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Ch.LF-973(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Ch.ia-871 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: abr 2026 · En Inyección Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Nq.CASE-520(h) | Pan American Energy | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CG-1350(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-1165 | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Nq.CASE-522(h) | Pan American Energy | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Nq.CASE-518(h) | Pan American Energy | Neuquén | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.SC.E-1023 | Pan American Energy | Santa Cruz | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Pozo nuevo | PAE.Ch.CDN-823(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: abr 2026 · Extracción Efectiva |
Hay 51 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.