Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
A abandonar 1
Cambio de operadora 1
Perforación 18
Pozo nuevo 13
Terminación 16
Reactivado 23
Abandonado 8
Parado 140
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| may 2026 | Parado | PSE.Ch.E-1213(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.CG-1355 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.CG-1338 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | CAP.Ch.L-118(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → En Reserva para Recup. Sec./Asist. |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1682 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | YPF.Ch.E-340(I) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.VH-1589 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | YPF.Ch.E-1141 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | CAP.Ch.C-159(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → En Reserva para Recup. Sec./Asist. |
| may 2026 | Parado | TPT.Ch.S-2771 | Crown Point Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | YPF.Ch.E-1122(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | YPF.Ch.E-1148 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.CT-357 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1547 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| may 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1548 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 125 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.