Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 6
A abandonar 149
Perforación 29
Fractura 9
Pozo nuevo 73
Terminación 80
Reactivado 217
Abandonado 15
En reparación 1
Parado 1.456
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jul 2026 | Perforación | HTE.MdN.LiP-2014 | Hattrick Energy | Mendoza | Inicio 30 jul 2026 · Pircala · 1.250 m |
| 29 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1703 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 29 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.380 m |
| 29 jul 2026 | Perforación | PCR.MdN.LL‐3150(h) | Petroquimica Comodoro Rivadavia | Mendoza | Inicio 29 jul 2026 · Grupo neuquén · 2.675 m |
| 27 jul 2026 | Perforación | VIS.Nq.BPO-21183(h) | Vista Energy Argentina | Neuquén | Inicio 27 jul 2026 · Vaca muerta · 6.654 m |
| 27 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-1016 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 27 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 25 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1254(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 25 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.630 m |
| 25 jul 2026 | Perforación | PAE.SC.E-944 | Pan American Energy | Santa Cruz | Inicio 25 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.280 m |
| 22 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1234(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 22 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.800 m |
| 19 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.EC-841 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.200 m |
| 19 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-1007 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 1.515 m |
| 17 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1740 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 17 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.470 m |
| 17 jul 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3128(d) | Capex | Chubut | Inicio 17 jul 2026 · Mina el carmen · 2.900 m |
| 16 jul 2026 | Perforación | VIS.Nq.BPO-21182(h) | Vista Energy Argentina | Neuquén | Inicio 16 jul 2026 · Vaca muerta · 6.673 m |
| 16 jul 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-572(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 16 jul 2026 · Grupo chubut · 1.165 m |
| 14 jul 2026 | Perforación | VIS.Nq.BPO-21181(h) | Vista Energy Argentina | Neuquén | Inicio 14 jul 2026 · Vaca muerta · 6.725 m |
Hay 14 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.