Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
28
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.SCA.TH.x-1 | Interoil Argentina | Palermo Aike | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| APCO.Ch.CR.x-11 | Interoil Argentina | Cañadon Ramirez | Chubut | sep 2025 o antes | A abandonar |
| APCO.Ch.CR.x-7 | Interoil Argentina | Cañadon Ramirez | Chubut | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SCA.O-38 | Interoil Argentina | Oceano | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SCA.O-31 | Interoil Argentina | Oceano | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SCA.CBT.a-7 | Interoil Argentina | Moy Aike | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SCA.CBT.x-1 | Interoil Argentina | Moy Aike | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| CA.SCA.TC.a-10 | Interoil Argentina | Chorrillos | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.TC.a-6 | Interoil Argentina | Chorrillos | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.Cho-23 | Interoil Argentina | Chorrillos | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.O-26 | Interoil Argentina | Oceano | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.O-22 | Interoil Argentina | Oceano | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LEP.x-1 | Interoil Argentina | Campo Bremen | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EI.a-4 | Interoil Argentina | Moy Aike | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EI.a-3 | Interoil Argentina | Moy Aike | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
Hay 13 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis