Pozos en espera de reparación
Pozos que la operadora declaró en espera de reparación o en reparación. Son trabajos de pulling y workover pendientes. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
131
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | En espera desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AS.Md.VM-173 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ago 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-116 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | jun 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-116 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Md.PB-129(I) | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Md.PB-129(I) | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-196 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Md.RV-34 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Md.RV-34 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-198 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-198 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-196 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-107 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| AS.Md.PB-107 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | ene 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Md.VM-250(d) | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Md.VM-250(d) | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
Hay 116 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis