Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
138
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Md.RV.a-39 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.VM-273 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-85 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.VM-252 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.VM-252 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.PB-7 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.GBB-18 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-88 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-185 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-181 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-17 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.VM-100 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.RV-13 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.PB-53 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AS.Md.PB-181 | Petroleos Sudamericanos | La Ventana | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 123 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis