Pozos en espera de reparación
Pozos que la operadora declaró en espera de reparación o en reparación. Son trabajos de pulling y workover pendientes. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
17
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | En espera desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.VAM-69(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | ago 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-69(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | ago 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-75(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-75(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM.a-36 | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.RiAlN.a-5(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.RiAlN.a-5(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-28 | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-103(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-103(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-88(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-88(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-70 | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-70 | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.VAM-67(d) | Bentia Energy | Volcan Auca Mahuida | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
Hay 2 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis