Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
62
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PAE.SC.MC-999 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAE.SC.MC-900 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAE.SC.MC-899 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAE.SC.MC-894 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-865 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-861 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-824 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-814 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-813 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-72 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-52 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| AOC.SC.MC-43 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PMC.15 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PMC.9 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PMC.6 | Pan American Energy | Cerro Dragon | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 47 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis