Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
39
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.MdN.ChuS-196(d) | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.CoRe.e-2 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-321 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS.a-705 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-603(h) | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-482(d) | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-326 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-315 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS.e-582 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-606(h) | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-521 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-349 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-578 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-573 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.MdN.ChuS-334 | YPF | Chachahuen Sur | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 24 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis