Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
A abandonar 1
Cambio de operadora 4
Perforación 5
Pozo nuevo 6
Terminación 5
Reactivado 34
Parado 143
Ocultar los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| dic 2025 | A abandonar | YPF.Ch.BV-550(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → A Abandonar |
| dic 2025 | Cambio de operadora | CÑ-01 Ñirihuau Sur | Petrolera el Trebol | Chubut | Kilwer → Petrolera el Trebol · 2 pozos |
| dic 2025 | Cambio de operadora | Puesto Quiroga | Crown Point Energia | Chubut | Tecpetrol → Crown Point Energia · 27 pozos |
| dic 2025 | Cambio de operadora | La Tapera | Crown Point Energia | Chubut | Tecpetrol → Crown Point Energia · 28 pozos |
| dic 2025 | Cambio de operadora | El Tordillo | Crown Point Energia | Chubut | Tecpetrol → Crown Point Energia · 1.620 pozos |
| 25 dic 2025 | Perforación | PAE.Ch.CG-1360(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 25 dic 2025 · Comodoro rivadavia · 2.700 m |
| 22 dic 2025 | Perforación | CAP.Ch.A-60(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 22 dic 2025 · Mina el carmen · 2.410 m |
| 19 dic 2025 | Perforación | PAE.Ch.VH-1623 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 dic 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 10 dic 2025 | Perforación | PAE.Ch.CG-1354(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 10 dic 2025 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 9 dic 2025 | Perforación | CAP.Ch.I-201(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 9 dic 2025 · Comodoro rivadavia · 2.214 m |
| dic 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Z-1270(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: dic 2025 · Extracción Efectiva |
| dic 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Z-1585(d) | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: dic 2025 · Extracción Efectiva |
| dic 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Z-1726 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: dic 2025 · Extracción Efectiva |
| dic 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.OO-834 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: dic 2025 · Extracción Efectiva |
| dic 2025 | Pozo nuevo | PAE.Ch.Z-1727 | Pan American Energy | Chubut | Primer mes informado: dic 2025 · Extracción Efectiva |
Hay 183 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.