Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 7
Perforación 16
Pozo nuevo 9
Terminación 8
Reactivado 31
En reparación 1
Parado 166
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1585(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.PAE.O-1361(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.LF-975 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.J-882(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.CT-379(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.CG-1328 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1675 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Ch.PQO-1015 | Crown Point Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.LF-983 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | CAP.Ch.G-205(D) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | APS.Ch.PC-3094(d) | Capex | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.CT-372(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.O-1335 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Ch.S-2791(d) | Crown Point Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Ch.S-2775(d) | Crown Point Energia | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 151 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.