Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 11
A abandonar 1
Cambio de operadora 16
Perforación 44
Fractura 34
Pozo nuevo 66
Terminación 60
Reactivado 254
Abandonado 4
En reparación 2
Parado 668
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | Parado | TPT.Nq.LTE-1204(h) | Tecpetrol | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.Z-1585(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | YPF.Nq.LCav.s-958 | YPF | Neuquén | En Inyección Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | YPF.Nq.LCav-751(h) | YPF | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | YPF.Nq.AdlA-1063(h) | YPF | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.PAE.O-1361(d) | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Nq.FP-1388(h) | Tecpetrol | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Nq.PPar-266(h) | Tecpetrol | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Nq.CASE-523(h) | Pan American Energy | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | CGC.SC.PC.x-4024 | Compañía General de Combustibles | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Nq.FP-1261(h) | Tecpetrol | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | TPT.Nq.FP-1264(h) | Tecpetrol | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Nq.ECh-141(h) | Pan American Energy | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | PAE.Ch.LF-975 | Pan American Energy | Chubut | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| abr 2026 | Parado | YPF.Nq.LLL-1497(h) | YPF | Neuquén | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 653 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.