Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 6
A abandonar 3
Perforación 1
Pozo nuevo 3
Terminación 2
Reactivado 90
Parado 372
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | Parado | CGC.SC.PC-4022 | Compañía General de Combustibles | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.PC-1500 | Crown Point Energia | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | CGC.SC.EH-5021 | Compañía General de Combustibles | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.PC-1509 | Crown Point Energia | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.EG.a-993 | Roch | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.LP-2852 | Patagonia Resources | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.LP-2852 | Patagonia Resources | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | CGC.SC.SPC-4001 | Compañía General de Combustibles | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | OGA.SCA.DMN.a-2 | Fomicruz S.E. | Santa Cruz | En Inyección Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.E-1009 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.EG.IA-963 | Roch | Santa Cruz | En Inyección Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.CB.a-6 | Patagonia Resources | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.CB.a-6 | Patagonia Resources | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | YPF.SC.EG-501(I) | Roch | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
| ago 2026 | Parado | PAE.SC.MC-1065 | Pan American Energy | Santa Cruz | Extracción Efectiva → Parado Transitoriamente |
Hay 357 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.