Informe mensual · Petróleo y gas en Argentina
Informe de enero 2026
En enero 2026, 47 pozos pasaron a espera de reparación, 13 fueron marcados para abandonar, 52 pozos nuevos empezaron a informar producción y 127 volvieron a producir después de 3 meses o más parados.
Elaborado con las declaraciones juradas de producción (Capítulo IV) y de perforación y fractura (Adjunto IV) que las operadoras presentan a la Secretaría de Energía.
Pasaron a espera de reparación
Marcados para abandonar
Pozos nuevos en producción
Etapas de fractura
2.474
informadas hasta hoy, por fecha de inicio
Pozos que pasaron a espera de reparación, por mes
Ver los datos
| Mes | pozos |
|---|---|
| sep 2025 | 0 |
| oct 2025 | 68 |
| nov 2025 | 24 |
| dic 2025 | 40 |
| ene 2026 | 47 |
| feb 2026 | 11 |
| mar 2026 | 17 |
| abr 2026 | 11 |
| may 2026 | 29 |
| jun 2026 | 75 |
| jul 2026 | 6 |
| ago 2026 | 27 |
| sep 2026 | 7 |
Pozos marcados para abandonar, por mes
Ver los datos
| Mes | pozos |
|---|---|
| sep 2025 | 0 |
| oct 2025 | 19 |
| nov 2025 | 1 |
| dic 2025 | 20 |
| ene 2026 | 13 |
| feb 2026 | 54 |
| mar 2026 | 49 |
| abr 2026 | 1 |
| may 2026 | 161 |
| jun 2026 | 123 |
| jul 2026 | 149 |
| ago 2026 | 18 |
| sep 2026 | 221 |
Quién mandó pozos a reparación
Quién marcó pozos para abandonar
Etapas de fractura por mes
Ver los datos
| Mes | etapas |
|---|---|
| oct 2025 | 1.855 |
| nov 2025 | 1.562 |
| dic 2025 | 2.181 |
| ene 2026 | 2.474 |
| feb 2026 | 2.592 |
| mar 2026 | 1.656 |
| abr 2026 | 1.821 |
| may 2026 | 1.725 |
| jun 2026 | 1.643 |
| jul 2026 | 475 |
| ago 2026 | 461 |
| sep 2026 | 153 |
| oct 2026 | 49 |
Áreas que cambiaron de operadora en los últimos 12 meses
Una operadora nueva en un área es un cliente nuevo: llega con pozos heredados y contratos por armar.
Por provincia
| Provincia | Espera de reparación | A abandonar | Pozo nuevo | Perforación | Fractura | Reactivado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuquén | 5 | 3 | 36 | 38 | 46 | 33 |
| Santa Cruz | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Chubut | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 27 |
| Mendoza | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Rio Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| La Pampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estado Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recibí esto filtrado por tu zona, cada semana
Elegís provincia, operadoras o un radio alrededor de tu base y te llega la lista de pozos con nombre, área y coordenadas.