Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 23
A abandonar 7
Pozo nuevo 1
Terminación 1
Reactivado 22
Abandonado 80
Parado 878
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 2026 | Reactivado | CGC.SC.PC-4019 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | SIN.SC.CS-3020(d) | CGC Energia | Santa Cruz | Otras Situación Inactivo → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | PAE.SC.PC-1476 | Crown Point Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | YPF.SC.CG-697 | Clear Petroleum | Santa Cruz | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | OXY.SC.SPC-1102 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | VOA.SC.EH-3072BIS | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | OXY.SC.SPC.a-1029 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | OXY.SC.CS-2254 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | OXY.SC.ME-3118 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | YPF.SC.LP-2381 | Patagonia Resources | Santa Cruz | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Inyección Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | YPF.SC.LP-619 | Patagonia Resources | Santa Cruz | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Inyección Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | YPF.SC.LP-1544 | Patagonia Resources | Santa Cruz | En Reserva para Recup. Sec./Asist. → En Inyección Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | PBE.SC.ALPo-13 | Compañía General de Combustibles | Santa Cruz | En Estudio → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | YPF.SC.TP-68 | CGC Energia | Santa Cruz | Abandono Temporario → Extracción Efectiva |
| ene 2026 | Reactivado | VOA.SC.PC-2042 | CGC Energia | Santa Cruz | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
Hay 7 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.