CGC Energia
CGC ENERGIA SAU
En producción o inyección
0
En espera de reparación
A abandonar
Pozos perforados (12 meses)
Etapas de fractura (12 meses)
0
Petróleo, sep 2026
0 m³
Gas, sep 2026
0 mil m³
Producción de petróleo por mes
m³ por mes, suma de todas sus áreas.
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 91.130 |
| feb 2025 | 79.421 |
| mar 2025 | 88.106 |
| abr 2025 | 82.186 |
| may 2025 | 84.482 |
| jun 2025 | 81.559 |
| jul 2025 | 84.321 |
| ago 2025 | 83.369 |
| sep 2025 | 81.367 |
| oct 2025 | 82.189 |
| nov 2025 | 78.396 |
| dic 2025 | 82.002 |
| ene 2026 | 81.153 |
| feb 2026 | 73.852 |
Cambios de operadora
| Mes | Área | Detalle |
|---|---|---|
| mar 2026 | El Cordon | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 491 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | El Huemul - Koluel Kaike | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 1.962 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Tres Picos | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 175 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Seco | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 580 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Espinosa (CGSJ-10) | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 271 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Piedra Clavada (CGSJ-IV) | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 335 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Sur Piedra Clavada | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 213 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cerro Wenceslao | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 277 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Leon | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 142 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Las Heras | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 233 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Espinosa | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 966 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Sirven | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 56 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Minerales | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 617 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Bloque 127 | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 105 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cerro Overo | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 59 pozos (cambio de razón social) |
Áreas
| Área | En producción | Espera | A abandonar |
|---|
Últimos eventos
Ver todos en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva